Besturingssysteem | |
Merk | Samsung |
Product | Samsung Galaxy Note5 |
Productcategorie | Smartphone |
Gsm-besturingssysteem | Android |
Versie besturingssysteem | Google Android 5.1.1 Lollipop |
Beeldscherm | |
Schermdiagonaal | 5.7″ |
Schermresolutie | 2560 x 1440 pixels |
Pixeldichtheid | 518 pixels per inch |
Invoermethode | Touchscreen |
Schermtype | Super-AMOLED |
Multitouch | Ja |
Touchscreentechniek | Capacitief |
Bescherming | Gorilla Glass 4 |
Technische kenmerken | |
SoC (oud) | Exynos 7420 |
Aantal cores | 8-cores |
Processorsnelheid | 4x Cortex-A53 (1,5GHz) + 4x Cortex-A57 (2,1GHz) |
64-bit | Ja |
Grafisch | Mali-T760MP8 |
Werkgeheugen | 4G LPDDR4 |
Opslaggeheugen | 32GB, 64GB |
Geheugenkaart (Mobiel) | Geen |
Simkaart | Nano |
Camera | |
Cameraresolutie | 16-megapixels |
Cameraresolutie (voor) | 5-megapixels |
Camera autofocus | Ja |
Diafragma | f/1.9 |
Gsm-flitsertype | Dual-tone |
Resolutie video-opname | 4K (30fps), 1080p (60fps) |
Verbindingen | |
Mobiele netwerken | edge, gprs, hspa+, hsupa, lte, lte, lte-a, 4g, 4g+, umts |
Frequentiebereik (mobiel) | 850MHz, 900MHz, 1900MHz , 2100MHz |
Verbinding (wlan) | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
5GHz ondersteuning | Ja |
Bluetooth-versie | Bluetooth 4.2 |
Overige draadloze verbindingen | NFC |
GSM-Connector | 3.5mm, Micro-USB |
Functionaliteit | |
Berichten | E-mail, mms, sms |
Afspeelmogelijkheden | Audio |
GPS | Ja |
Gsm-functies | Bewegingssensor, DLNA, FM-radio (headset), Handsfree, Kompas, Tril, Voicerecorder |
Accu | |
Gesprekstijd | Onbekend |
Stand-by-tijd | Onbekend |
Accucapaciteit (mAh) | 3000mAh |
Accutype | Li-Polymer |
Accu verwisselbaar | Nee |
Inclusief accessoires | |
Meegeleverde gsm accessoires | Datakabel |
Uiterlijke kenmerken | |
Telefoonmodel | Bar |
Gewicht (gram) | 171 gram |
Lengte | 153,2 mm |
Breedte | 76,1 mm |
Hoogte / Diepte | 7,6 mm |
Kleuren | Zwart, Wit, Goud, Zilver |
Overige specificaties | |
Bijzonderheden | S Pen stylus |