Besturingssysteem | |
Merk | Asus |
Product | Asus ZenPad 8.0 |
Productcategorie | Tablet |
Gsm-besturingssysteem | Android |
Versie besturingssysteem | Google Android 5.0 Lollipop |
Beeldscherm | |
Schermdiagonaal | 8.0″ |
Schermresolutie | 1280 x 800 pixels |
Pixeldichtheid | 189 pixels per inch |
Invoermethode | Touchscreen |
Schermtype | IPS LCD |
Multitouch | Ja, tot en met 10 vingers |
Touchscreentechniek | Capacitief |
Bescherming | Gorilla Glass |
Technische kenmerken | |
SoC (oud) | Intel Atom x3-C3200 |
Aantal cores | 4-cores |
Processorsnelheid | 4x BayTrail (1,2GHz) |
64-bit | Ja |
Grafisch | Mali-450MP4 |
Werkgeheugen | 2GB |
Opslaggeheugen | 16GB |
Geheugenkaart (Mobiel) | microSD, microSDHC (maximaal 64GB) |
Camera | |
Cameraresolutie | 5-megapixels |
Cameraresolutie (voor) | 2-megapixels |
Camera autofocus | Onbekend |
Diafragma | Onbekend |
Gsm-flitsertype | Onbekend |
Resolutie video-opname | Onbekend |
Verbindingen | |
Verbinding (wlan) | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
5GHz ondersteuning | Nee |
Bluetooth-versie | Bluetooth 4.0 |
Overige draadloze verbindingen | Geen |
Connector | 3.5mm, Micro-USB |
Functionaliteit | |
Afspeelmogelijkheden | Audio |
GPS | Ja |
Gsm-functies | Bewegingssensor, Handsfree, Kompas, Tril, Voicerecorder |
Accu | |
Accuduur | 8 uur |
Accucapaciteit (mAh) | 4000mAh |
Accutype | Li-Polymer |
Accu verwisselbaar | Nee |
Inclusief accessoires | |
Meegeleverde accessoires | Datakabel, Oplader |
Uiterlijke kenmerken | |
Gewicht (gram) | 350 gram |
Lengte | 123 mm |
Breedte | 209 mm |
Hoogte / Diepte | 8,5 mm |
Kleuren | Zwart, Wit, Grijs |
Overige specificaties | |
Bijzonderheden | Verwisselbare achterkant |