Uit recent onderzoek, dat is uitgevoerd door de Britse consumentenorganisatie Which?, is gebleken dat de iPhone 7 qua accuduur matig presteert in vergelijking met andere high-end smartphones. Met behulp van een reeks test, waarbij het dagelijks gebruik wordt gesimuleerd, stelde het tijdschrift vast dat de 4,7-inch iPhone 7 aanzienlijk korter meegaat dan de Samsung Galaxy S7, HTC 10 en LG G5. Which? noemde de resultaten zelfs “onthutsend”.
iPhone 7 accuduur
De beltijd van de iPhone 7 kwam in de test uit op 712 minuten (bijna 12 uur) en hoewel dat acceptabel klinkt, wist de Samsung Galaxy S7 het twee keer zo lang vol te houden en dat is zelfs nog niet eens het toestel met de langste accuduur. Deze plek werd ingenomen door de HTC 10 met een beltijd van 1859 minuten (bijna 31 uur).
De iPhone 7 liet tijdens het gebruik van internet betere prestaties zien, toch kwam het toestel van Apple hier ook als slechtste uit de test. De accuduur kwam uit op 615 minuten en dat is 25 minuten minder dan de LG G5, en 175 minuten minder dan de HTC 10, die opnieuw als beste uit de test kwam. Bij het gebruik van 3G-internet presteerde de HTC 10 zelfs beter dan de iPhone 7 qua 3G-beltijd.
Dat de iPhone 7 het in de accutest moest afleggen tegen deze smartphones komt niet als een volledige verrassing, want het toestel heeft eveneens een kleiner scherm (4,7-inch) ten opzichte van zijn grotere rivalen (5,1-5,3-inch). De capaciteit van de iPhone 7-accu is 1960mAh, terwijl de HTC 10 bijvoorbeeld beschikt over een 3000mAh-accu. Which? besloot om de iPhone 7 Plus (5,5-inch/2900mAh) niet mee te nemen in de test, vermoedelijk vanwege het feit dat dit toestel werd gezien als een phablet.
Persoonlijk kan ik zeggen dat er weinig mis is met de accuduur van de iPhone 7. Tot op heden kom ik er bij relatief zwaar gebruik eenvoudig de dag mee door en ik zie duidelijk een verschil met de iPhone 6s, die volgens Apple twee uur korter meegaat. Daarnaast zijn er verschillende andere reviews online te vinden, waaruit blijkt dat de nieuwe iPhone het juist langer weet vol te houden. Veel lijkt dus ook af te hangen van de manier waarop een test wordt uitgevoerd en daarover wordt helaas geen informatie gegeven.
Winkel | Levering | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | Abonnement | Meer informatie |
KPN | 22-09 | Vanaf €55,- per maand | Vanaf €58,- per maand | 100 Bel/SMS + 5GB | Bekijken |
Mobiel.nl | 22-09 | Vanaf €46,- per maand | Vanaf €49,- per maand | 100 Bel/SMS + 5GB | Bekijken |
Tele2 | 22-09 | Vanaf €46,- per maand | Vanaf €49,- per maand | 100 Bel/SMS + 10GB | Bekijken |
T-Mobile | 22-09 | Vanaf €50,- per maand | Vanaf €55,- per maand | Onbeperkt + 5GB | Bekijken |
GSMWijzer.nl | 22-09 | Vanaf €46,- per maand | Vanaf €49,- per maand | Onbeperkt + 5GB | Bekijken |
Vodafone | 22-09 | Vanaf €55,- per maand | Vanaf €59,- per maand | Onbeperkt + 5GB | Bekijken |
Belsimpel.nl | 22-09 | Vanaf €46,- per maand | Vanaf €49,- per maand | 100 Bel/SMS + 5GB | Bekijken |
iPhone 7 | 32GB | 128GB | 256GB | Bestellen |
Coolblue | € 769,- | € 879,- | € 989,- | Bekijken |
Bol.com | € 769,- | € 879,- | € 989,- | Bekijken |
Media Markt | € 769,- | € 879,- | € 989,- | Bekijken |
Wehkamp | € 769,- | € 879,- | € 989,- | Bekijken |
Mobiel.nl | € 769,- | € 879,- | € 989,- | Bekijken |
GSMWijzer.nl | € 769,- | € 879,- | € 989,- | Bekijken |
Belsimpel.nl | € 769,- | € 879,- | € 989,- | Bekijken |
iPhone 7 Plus | 32GB | 128GB | 256GB | Bestellen |
Coolblue | € 909,- | € 1019,- | € 1129,- | Bekijken |
Bol.com | € 909,- | € 1019,- | € 1129,- | Bekijken |
Media Markt | € 909,- | € 1019,- | € 1129,- | Bekijken |
Wehkamp | € 909,- | € 1019,- | € 1129,- | Bekijken |
Mobiel.nl | € 909,- | € 1019,- | € 1129,- | Bekijken |
GSMWijzer.nl | € 909,- | € 1019,- | € 1129,- | Bekijken |
Belsimpel.nl | € 909,- | € 1019,- | € 1129,- | Bekijken |
Paul Peter Muller
iPhone was, is en blijft de meest gehypte en overpriced toestel op de markt. Geef het kind volgend jaar een andere naam dan iphone en niemand koopt ‘ meer. Een soort massasysterie in optima forma.